
Spezifikationen vom Motorrad Ducati Streetfighter
Motor und Getriebe | |
---|---|
Motortyp | V-formige |
Anzahl der Zyklen | 4 |
Volume | 1099.00Kubikzentimeter |
Anzahl der Zylinder | 2 |
Durchmesser * Hub | 104.0 mm X 64.7 mm |
Ventile | 4 |
Compression | 12,5:1 |
Leistung | 155.00l. mit. X 9500 Umdrehungen pro Minute |
Torque | 114.66Nm X 9500 Umdrehungen pro Minute |
Kraftstoffsystem | Kraftstoffeinspritzung |
Kuhlsystem | Flussigkeitskuhlung |
Ignition | Elektronische Zundung |
Kraftstoff Kontrolle | Desmodromny |
Kupplung | Multi-Disc. Trocken. Hydraulische |
Getriebe | 6-Gang- |
Fahren | Kette |
Auspuffanlage | 2-1-2, Titan. Katalysator |
Chassis | |
Rahmen | Tubular. Stahl |
Die Vorderradaufhangung | Upside-down. Showa |
Federweg vorn | 127 mm |
Federung hinten | Monoshock. Progressive. Anpassbare. Showa |
Federung hinten | 127 mm |
Spanwinkel | 25.6 ° |
Die Dimension des Vorderrades | 120/70-ZR17 |
Die Dimension des Hinterrades | 190/55-ZR17 |
Vorderradbremse | Disc 2 Disc |
Der Durchmesser der Vorderradbremse | 330 mm |
Die Hinterradbremse | Disc 1 Disc |
Der Durchmesser der hinteren Bremse | 245 mm |
Gewicht und Abmessungen | |
Sitzhohe | 840 mm |
Radstand | 1475 mm |
Tankinhalt | 16.50l |
Sonstiges | |
Farben | Rot / Schwarz, PerlweiSs / schwarz |
Starter | Elektrischer Anlasser |