
Spezifikationen vom Motorrad Husqvarna Nuda 900
Motor und Getriebe | |
---|---|
Motortyp | Einzylinder |
Anzahl der Zyklen | 4 |
Volume | 898.00Kubikzentimeter |
Anzahl der Zylinder | 1 |
Durchmesser * Hub | 84.0 mm X 81.0 mm |
Ventile | 4 |
Compression | 13.0:1 |
Kraftstoffsystem | Kraftstoffeinspritzung |
Schmiersystem | Trockensumpfschmierung |
Kuhlsystem | Flussigkeitskuhlung |
Ignition | Elektronische Zundung |
Kraftstoff Kontrolle | DOHC |
Kupplung | Multi-Platte im Olbad. Mechanische |
Getriebe | 6-Gang- |
Fahren | Kette |
Chassis | |
Rahmen | Tubular. Stahl |
Die Vorderradaufhangung | 48 mm Upside-Down- |
Federweg vorn | 210 mm |
Federung hinten | Pendulum. Monoshock. Anpassbare |
Federung hinten | 180 mm |
Die Dimension des Vorderrades | 120/70-17 |
Die Dimension des Hinterrades | 180/55-17 |
Vorderradbremse | Disc 1 Disc |
Der Durchmesser der Vorderradbremse | 320 mm |
Die Hinterradbremse | Disc 1 Disc |
Der Durchmesser der hinteren Bremse | 265 mm |
Gewicht und Abmessungen | |
Lange | 2190 mm |
Breite | 893 mm |
Hohe | 1220 |
Sitzhohe | 870 mm |
Bodenfreiheit | 195 mm |
Radstand | 1495 mm |
Trockengewicht | 174.0kg |
Leergewicht | 185.0kg |
Tankinhalt | 13.0l |
Das Volumen der Vorratsbehalter | 3.0l |
Das Volumen eines Olsystem | 0.7 |
Sonstiges | |
Farben | Schwarz / WeiSs, Rot / WeiSs / Schwarz |
Starter | Elektrischer Anlasser |